3KW OFF GRD SPD System | |||
Mea | Hōʻailona | ʻO ka weheweheʻana | Ka nui |
1 | Nā'ōlaʻi Soola | ʻO Mono 550w / 41.6v | 5 pcs |
2 | Photovoltaic bracket | ʻO nā hale kūʻai hale kūʻai aku ma luna o ka pā hale, lepo | 1 PC |
3 | Kākau | Pv1-f 1 × 4.0 | 100 mika |
4 | Off-slid inverter | AC220v / 50Hz, max Foand 2400W | 1 PC |
5 | Lihit | Bignar i kauʻia, 5kwh | 1 PC |
6 | Nā HoʻohanaʻImi | PĀLAKANA E PILI ANA | 1ʻeke |
5Kw i waho o ka'ōnaehana mana brid | |||
Mea | Hōʻailona | ʻO ka weheweheʻana | Ka nui |
1 | Nā'ōlaʻi Soola | ʻO Mono 550w / 41.6v | 9 PC |
2 | Photovoltaic bracket | ʻO nā hale kūʻai hale kūʻai aku ma luna o ka pā hale, lepo | 1 PC |
3 | Kākau | Pv1-f 1 × 4.0 | 200 mika |
4 | Off-slid inverter | AC220v / 50Hz, max ukana 4000W | 1 PC |
5 | Hoʻohuiʻana i ka pahu | Max kuex 500v | 1 PC |
6 | Lihit | Ka pā i kauʻia, 10kwh | 1 PC |
7 | Nā HoʻohanaʻImi | PĀLAKANA E PILI ANA | 1ʻeke |
ʻO 10kw i ka'ōnaehana o Grid Srid Sollar | |||
Mea | Hōʻailona | ʻO ka weheweheʻana | Ka nui |
1 | Nā'ōlaʻi Soola | ʻO Mono 550w / 41.6v | 18 PC |
2 | Photovoltaic bracket | ʻO nā hale kūʻai hale kūʻai aku ma luna o ka pā hale, lepo | 1 PC |
3 | Kākau | Pv1-f 1 × 4.0 | 100 mika |
4 | Hybrid Inverter | AC220v / 50Hz, Max ukana 6000W | 1 PC |
5 | Lihit | ʻAno huila, 15kwh | 1 PC |
6 | Nā HoʻohanaʻImi | PĀLAKANA E PILI ANA | 1ʻeke |
1. Pono kūpono a me ka maʻalahi, kūpono no nā'ōnaehana o nā mea hou loa;
2. Hoʻolālā Modular, hoʻonohonoho hoʻonohonoho;
3
4.ʻO ka hana hoʻololiʻana no ka micrigguids;
5.
6.ʻO PV a me ka Hoʻolālā Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai, maʻalahi maʻalahi.
ʻO kēia papahana kahi papahana micro-grid e hoʻopili ana i ka mālama kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi a me ke kauʻana. E pili ana i kahi mana mana liʻiliʻi a me ka hoʻoiliʻana i ka'ōnaehana o ka photvoltatic ʻO ia kahi'ōnaehana autonomous e hiki ai ke hoʻomaopopo iā lākou iho, pale a me ka hoʻokele.
● KAʻI KĀNUI KĀNUI: 250KW / 500KWH
● Super capacitor: 540wh
● Ke kikowaena kikowaena kikowaena: Lihium Iron Phosphate
● PLUS: E kau ana i ka pile, nā mea'ē aʻe
ʻO ka mana kiʻi kiʻi kiʻi o ka papahana he 65.6kw,ʻo ke kikowaena mālama inoaʻo 100kw Ua hoʻopau ka papahana i ka hoʻolālā holoʻokoʻa a me ke kaʻina hana o ka mālamaʻana o ka bolar
● Hikina i ka mana o ka ikehu: 200kwh
● PCS: 100Kw Photovoltanic hiki
● Ke kikowaena kikowaena kikowaena: Lihium Iron Phosphate
ʻO ka papahana mic-kiʻekiʻeʻo MW-Level Smart hōʻikeʻike i kahi 100kw Dual-input-input a me kahi mea hana photovoltaic e hoʻomaopopo ai i ka hanaʻana. Ua hoʻolakoʻia ka papahana meʻekolu mau'āpana e waiho ai
1. 210kwh lithium iron phosphate palphate pack.
2. 105kwh ternary pattary pack pack.
3.ʻO Supercapacitor 50kw no 5 kekona.
● Hoʻopuka ka mana o ka ikehu
● Super Canacitor: 50KW no 5 kekona, PCS: 100KW DEUT
● Nānā Photvoltatic Inverter: 20kw