Huahana kikoʻipiop
Nā Kūlana Huakaʻi

DIS |
Hiki | 103.68KWH |
ʻO ka nui o ka pā uila | 1 |
E pili pili ana | Rs485 / hiki |
DC Voltage Rance | 650 ~ 850v |
Lā ac la |
Uku LOA | 50ʻa |
Max acc mana | 60kw |
E hoʻolōʻihi i kēia manawa | 73a |
Max Ac AC ACA I kēia manawa | 87a |
DC i kēia manawa | <0.5% |
Kākauʻia | 400v |
Aeʻaeʻia nā hua'ōlelo | 340 ~ 440v |
ʻO ka mea i hoʻopiliʻia | 50 / 60hz |
Nāʻikepili General |
Ka pae palekana | Pauluna ika |
Ke ahi ahi ahi | ʻAe |
Holo i ka manawa (piha piha) | 2h |
Ka Kūmole Hoʻalua | -30 ~ 55ºC |
Dimona (w * l * h) | 1200x2400M800mm |
Ke kaumaha | 1500kg |
ʻO nā kamaʻilio ems | Rs485, tcp / ip |
Nā PCL e hōʻoluʻolu i nā methord | Kōkuhi'Āina |
Kāwili uila i ka methord | Ke kūlana hoʻomaha |
Ke kiʻekiʻe | 4500m |
Kama'āinaʻoluʻolu | 0 ~ 95% No ka hoʻopaʻiʻana |

MAUI: Rack Lifepopo4 Power backup LitHim Coaster no ka hoʻohanaʻana i ka home Akahi: Hōʻalo iā Grid 3Kw i ka mea hoʻokūkūʻo Sine e pili ana i ka inverter solar no ka'ōnaehana o ka lā