Kumulikeʻole | VL-580W-210m / 120 | VL-585W-210m / 120 | VL-590W-210m / 120 | VL-595w-210m / 120 | VL-600W-210M / 120 | VL-605W-210m / 120 | |
Helu helu nui ma stc | 580w | 585w | 590W | 595w | 600w | 605w | |
E wehe i ka Vicuit Voltage (VOC) | 40.90. | 41.10v | 41.30v | 41.50V | 41.70V | 41.90 | |
ʻO ka pōkole pōkole (isc) | 18.23a | 18.26a | 18.31a | 18.36a | 18.42a | 18.47a | |
Max. Ka mana uila (VPP) | 33.80v | 34.00v | 34.20v | 34.40V | 346 | 34.80v | |
Max. Mana i kēia manawa (IM) | 17.16S | 17.2A | 17.22lea | 17.30 | 17.34a | 17.39a | |
Mollele omdule | 20.48% | 20.66% | 20.84% | 21.01% | 21.19% | 21.37% | |
Mana Hōʻailona | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | |
Stc: Irradiance 1000w / module / modle, modele mahana 25 ° C, ka mokulele 1,5 Noct | |||||||
ʻO ka hana maʻamau ccell ccell | Noct: 44 ± 2 ° C | ʻO ka uila o ka'ōnaehana nui | 1500vdc | ||||
Ka nui o keʻano o ka pmax | -0.36% ºc | ʻO ka hanaʻana i keʻano | -40 ° C ~ + 85 ° C | ||||
Ka nui o nā balota o VoC | -0.27% ºc | ʻO ka Fiss Score Fuse | 30a | ||||
Ka nui o keʻano o ka isc | 204 | Papa noi noi | Crika a |
1. E hoʻohana i ka anti-rust alloy a me ke aniani e hana i ka palekana o ka mana o ka ikehu
2. Mālamaʻia nā cell no kahi ola lawelawe lōʻihi
3. Loaʻa nā kalaʻeleʻele a pau, heʻano hou hou
Kelepona
Hoʻonui i ka wahi i hōʻikeʻia i ka mālamalama
Hoʻonui i ka mana module a hōʻemi i nā kumukūʻai bos
Mūng
(1) hapaluaʻoki (2) haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa i ka pilina pili (3) haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa (4)ʻoi aku ka maikaʻi
Aniani
(1) 3.2 mm wela wela i ke aniani e hoʻoikaika i ke aniani ma mua o kaʻaoʻao mua (2) 30 makahiki makahiki
Kahioʻo
(1) 35 mm Acoinized alumini alloy alul: pale pale
Pahu pahu
Nā pahu IP68 SPLIT SPRITS:ʻoi aku ka maikaʻi o ka wela a me ka palekana palekana
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi:ʻaʻohe shading ma luna o nā cell &ʻoi aku ka nui o ka ikaika
Cable:ʻO ka lōʻihi o ka lōʻihi o ka lōʻihi o ka uila
1
2. E hoʻohuliʻo Inverter i ka DC i AC
3
A1: Mono Solar solar celuch as158.75 * 158.75mm1682 * 1805 * 156.5 * 156.5 * 156.5 * 156.5 * 156.5 * 156.5 * 156.5 * 156.5 * 156.5 * 156.5 * 156.5 * 156.5 * 156.5 * 156.52.
A2:ʻO keʻano mana kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻiʻiaʻo Photosvoltatic
A3:ʻO ka mana o ka mahina e pili ana i 200MW.
A4: 5 mau makahiki no ka'ōnaehana holoʻokoʻa, 10 mau makahiki no ka inverter, fouples, frame.and
A5: 24 mau hola ma hope o nā consultancy Service-Service noʻoe a e hana i kāu pilikia e hoʻopau maʻalahi.
A6: E kāhea iā mākou ma o ka leka uila e hiki ke kamaʻilio i nā kiko'ī e hōʻoia ai.