| ʻAno | GBP48V-100H-w (Ke kohoʻana i ka Voltage 511.2V) | Gbp48V-200h-w (Ke kohoʻana i ka Voltage 511.2V) |
| Nominal Voltage (v) | 48 | |
| Kaʻina koho (AH) | 105 | 210 |
| ʻO ka nui o keʻano | 5 | 10 |
| Ka hanaʻana i nā laina uila | 42-54.75 | |
| Hoʻolālāʻiaʻo VIGGING ROLTAGE (v) | 52.5 | |
| Ua hōʻikeʻiaʻo SIDCORGE CUCK-OFF (v) | 45 | |
| ʻO ka hoʻonohonohoʻana i ka hanaʻana i kēia manawa (a) | 50 | 100 |
| ʻO ka hoʻomau mauʻana i ka hana i kēia manawa (a) | 100 | 200 |
| ʻO ka hoʻokuʻuʻana i kēia manawa (a) | 50 | 100 |
| E hōʻike anaʻo Maximin i kēia manawa (a) | 100 | 200 |
| Pili i keʻano (° C) | -30 ~ 60 (i'ōleloʻia 10 ~ 35) | |
| Aeʻaeʻia ka liʻiliʻi haʻahaʻa | 0 ~ 95% No ka hoʻopaʻiʻana | |
| Ka mahana kikowaena (° C) | -20 ~ 65 (i'ōleloʻia he 10 ~ 35) | |
| Ka pae palekana | Ist | |
| Hoʻonui ai Medong | Ai wai māmā | |
| Nā kino ola | 5000 + mau manawa ma 80% dod | |
| Nui nui (dxwxh) mm | 628 * 410 * 186 | 682 * 465 * 276 |
| Kaumaha (kg) | 45.7 | 89.6 |
Hoʻolālā kūlana, hoʻololi i nā'ōnaehana likeʻole
Loaʻa ka mākaukau 5/6KWH i loaʻa, a hiki ke hoʻololiʻia
ʻO nāʻanoʻano o nā'ōnaehana ma o ka pilina pili pūnaewele
ʻO Bom Concerly Confect a paulele
1 mau'āpana helu lehulehu mai ka inverter & bms
2 Ke hana nei i ka huina 0 ~ 60 ℃,
Hāʻawi i nā haʻahaʻa-10 ~ 60 ℃
3 Briam New A-Virlium Lith School Phosphate
Lawelawe holoʻokoʻa holoʻokoʻa,mumebutiction Hoʻolālā
1 Multiffinction hoʻolālā, me nā hōʻike alakaʻi, kuhikuhi i nā huila holoʻokoʻa
2 kūpono me nā mea hana e pili ana i nā mea hana
3 Retate Firmware Upgrade
Hiki ke hoʻohanaʻia nā pā uila i nā pale o nā mea hana me nā pale a me nā inverters e hana i nā'ōnaehana a me nā'ōnaehana a me nā stroid