Hōʻailona | VL15s050bl | VL15s100bL | VL16s100bl |
Nominal Voltage | 48V | 48V | 48V |
Ka mana nominal | 50AH | 100h | 100h |
ʻOiaʻiʻo | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
ʻO ke kū'ēʻana o LNNner | 10hi | 7mω | 7mω |
ʻAno kelepona | Ola ke Ola Ola | Ola ke Ola Ola | Ola ke Ola Ola |
Uku i ka voltage | 54.7V | 54.7V | 54.7V |
ʻO ka mālamaʻana i ka hanaʻana i kēia manawa | 10a | 20a | 20a |
ʻO Max.conninuuous i kēia manawa | 50a | 100A | 100A |
ʻO ka hoʻokuʻuʻana i keʻano | 25a | 50a | 50a |
Ke hoʻomau nei i ka wā i hala | 500a | 100A | 100A |
ʻO ka hoʻolahaʻana i kēia manawa | 100a (3s) | 200a (3s) | 200a (3s) |
Discharge cut-off boltage | 40v | 40v | 42v |
Kālā i ka pae mahana | 0 ~ 60ºc | 0 ~ 60ºc | 0 ~ 60ºc |
ʻO ka laulā hoʻokūkū | -10 ~ 65ºc | -10 ~ 65ºc | -10 ~ 65ºc |
Kahe ana o ka papahele | -5 ~ 40 40ºC | -5 ~ 40 40ºC | -5 ~ 40 40ºC |
Storaqes himeni | 65 ± 20% hr | 65 ± 20% hr | 65 ± 20% hr |
Nui (lxwxh) | 453-× 493 × 73mm | 515 × 493 × 17 | 515 × 493 × 416mm |
Paipai PURK (L × H × H) | 530 × 480 × 90mm | 530 × 940 × 290mm | 530 × 940 × 290mm |
Kāleka | KUPOLELO | KUPOLELO | KUPOLELO |
ʻO ka paona Net | 27.5kg | 41kg | 45kg |
Kaumaha nui | 39.5kg | 47kg | 55kg |
Nā Kūlana Kūʻai | 1pcs i kēlā me kēia pahu | 1pcs i kēlā me kēia pahu | 1pcs i kēlā me kēia pahu |
Ola ola | ≥6000 mau manawa | ≥6000 mau manawa | ≥6000 mau manawa |
Ka hoʻokuʻuʻana iāʻoe iho | 2% i kēlā me kēia mahina | 2% i kēlā me kēia mahina | 2% i kēlā me kēia mahina |
Hōʻike hōʻikeʻo Soc | Alakaʻi māmā | Alakaʻi māmā | Alakaʻi māmā |
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | Rs485 | Rs485 / hiki | Rs485 / hiki |
E pili ana i ka inverter | Kakau, ka maikaʻi, maikaʻi, dye, srnetopt, srne etc |
ʻO ka wehe wikiwiki wikiwiki, e palekana i ka hoʻohanaʻana
ʻO ka papa inoa hou i kahi pahu pahu cylindrical,ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka discharge
ma mua o ka bilima prismatic cell.between ka cell a ua paʻa ka cell me
ʻO kahi bracket e hoʻonāukiuki i ka wela,ʻo ka hopena wela wela
ʻOi aku ma mua o 64 mau manawa o ka pā uila prismatic.
1 3U / 4u ka nui maʻamau, hiki iāʻoe ke hoʻohana i kahi o ke kulanui 19-inch i hoʻonohonohoʻia i nā pae likeʻole
ʻO ka leka uila e kūpono i nāʻano likeʻole o nā mea komo
3ʻO ke ola lōʻihi e kūpono me ka uku uku uku,ʻoi aku ke ola ma mua o 6000 mau manawa
1 Hiki i ke kīwī Multi-mīkini hiki ke kākoʻo i ka 15 mau pahu pahu maʻamau ma keʻano
2 5.0KW mana kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka mīkini i hiki ke hoʻokō i ka helu helu 50kw kiʻekiʻe
3 mau hiamoe hiamoe a ala aʻe i nāʻano moe 5 hiamoe a me 3Wake-retomedos, e hoʻohana ai ka pākeke
Hiki ke hoʻohanaʻia nā pā uila i nā pale o nā mea hana me nā pale a me nā inverters e hana i nā'ōnaehana a me nā'ōnaehana a me nā stroid