Hōʻailona | Ghv1-p11 | Ghv1-p16 | Ghv1-p22 | Ghv1-p27 |
ʻO ka moʻo pākeke | 'Ot-5.32 (3.2s1p102.4v52 | |||
Nā helu moduc | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mana mana (kwh) | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.6 |
Mdule nui (mm) | 625Xox625 | 625Xo420x800 | 6240X420X975 | 625Xox1150 |
Kaumaha (kg) | 101 | 151.5 | 202 | 252.5 |
Nā helu helu Volt (v) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
Hana Volt (v) | 179.22 ~ 330.6 | 268.8 ~ 350.4 | 358.4 ~ 467.2 | 358.4 ~ 584 |
Ke hōʻike neiʻo Volt (v) | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 576 |
ʻO ka hoʻonohonohoʻana i ka hanaʻana i kēia manawa (a) | 25 | |||
ʻO ka hoʻokuʻuʻana i kēia manawa (a) | 25 | |||
Kāohi module | Pd-hy1 | |||
Nāʻano hana (℃) | Kākau: 0-55; Discharge: -20-55 | |||
ʻO ka hanaʻana i ka hana amerika hana (% rh) | 0-95%% No ka hoʻopaʻiʻana | |||
Keena Kūʻai | ʻO ka hoʻokaʻawaleʻana o keʻano kūlohelohe | |||
Ke keʻanoʻana | Hiki i / 485 / hoʻomālamalama-hoʻopili | |||
ʻO Volt Rount (v) | 179.2-584 |
Hoʻolālā Hoʻolālā: Kākoʻo Hoʻolaha Hoʻolaha Kūʻai
ʻO kahi'ōnaehana pākēkē e pili ana i nā modules e pili ana i nā modules e pili ana i nāʻano.
Hiki i ke kāʻei i ka hoʻohuiʻana i nā modules.
ʻO Bom Concerly Confect a paulele
1 mau'āpana helu lehulehu mai ka inverter & bms
2 Ke hana nei i ka huina 0 ~ 60 ℃,
Hāʻawi i nā haʻahaʻa-10 ~ 60 ℃
3 Briam New A-Virlium Lith School Phosphate
Lawelawe holoʻokoʻa holoʻokoʻa,mumebutiction Hoʻolālā
1 i hoʻopiliʻia me ka bess e nānā i ka mahana o ke kaila,ʻoi aku ka palekana aʻoi aku ka lōʻihi
2 kūpono me nā kiʻi likeʻole
3ʻO ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana, e hoʻohana i nā kumukūʻai
Hiki ke hoʻohanaʻia nā pā uila i nā pale o nā mea hana me nā pale a me nā inverters e hana i nā'ōnaehana a me nā'ōnaehana a me nā stroid