| Hōʻailona | Sr-off-10kw |
| Kūpono | |
| Ka mana o ka mana | 10,000 |
| Ka Mana max | 20,000va |
| ʻO nā Voltage match | 230vac, kahi papa hoʻokahi |
| Ka hopu ana i ka hiki | 6hp |
| Hoʻolaha i ka FrenTuntcy | 50 / 60hz |
| Ka nui o ka nui | 1 ~ 6set |
| Kālā pā | |
| ʻAno pā'ālua | ʻO Lihium Battery / alakaʻi i ka pā'ālua avan |
| ʻO ka helu pākēkē | 48VDC |
| ʻO Max McPt Input i kēia manawa | 12A |
| Max Gaurd / generator Input i kēia manawa | 120a |
| Max i huiʻia max i kēia manawa | 12A |
| PV INPUT | |
| Helu mppt | 2 |
| Max PV INPUT mana | 55001 + 5500w |
| Max input i kēia manawa | 22EA + 26a |
| Max pv wehe-circuit voltage | 500vdc + 500vdc |
| Mpppt voltage laina | 125 ~ 425vdc |
| Grid / generator Input | |
| ʻO nā kikowaena Voltage Rount | 90 ~ 275vac |
| ʻO Frenqqency meʻa | 50 / 60hz |
| E ka hele ana | 63a |
| 'Āpana Kūʻai | |
| Nui | 620 * 445 * 130mm |
| Ke kaumaha | 27Kg |
| Puka pale | Ist |
| OLELO HOOPONOPONO | -10 ~ 55 ℃ |
| Kāmaʻaole | <60db |
| Hoʻonui ai Medong | Kōkuhi'Āina |
Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
ʻO ka mana o ka mana o ka mana 1.0.
Hāʻawi ka mea hoʻolako i nā hana hilinaʻi.
Hiki ke kauʻia ka hana mua o Solar
Ke hoʻomau nei ka mana o ka mana o MPPT MPPT.
Ke hana nei ka inverter i kahi'ōnaehana overter i kahi papa inoa o ka lā, hiki iāʻoe ke koho e hoʻohana a hoʻohanaʻole i nā pā.